Patrones activos del comportamiento del precio y resultados de patrones acabados
Activo | Estudio | Entrada | Precio Compra | Último precio | Salida | Resultado |
Netgear | Estacionalidad | 22/11/21 | 27,49 | 29,11 | 27/12/21 | 5,89% |
Auto trade | Máximo 52 | 25/11/21 | 730,4 | 724,4 | 6/1/22 | -0,82% |
Lululemon athletica | Estacionalidad | 1/12/21 | 463 | 400,74 | 31/12/21 | -13,45% |
Omega Healthcare | Estacionalidad | 1/12/21 | 27,76 | 28,52 | 31/12/21 | 2,74% |
Polymetal International | Estacionalidad | 1/12/21 | 1372 | 1292 | 31/12/21 | -5,83% |
Lam Research | Máximo 52 | 1/12/21 | 680,54 | 723,4 | 29/02/22 | 6,30% |
Nasdaq | Máximo 52 | 7/12/21 | 16325 | 16567 | 9/5/22 | 1,48% |
Plata | Estacionalitat | 13/12/21 | 22295 | 23128 | 31/12/21 | 3,74% |
Alphabet | Combinación de estrategias | 19/12/21 | 2813,59 | 2962,17 | 31/1/22 | 5,28% |
Consulta los patrones que Fintistics te ofrece de forma gratuita y verás lo sencillo que resulta interpretar los resultados.
NETGEAR INC (NASDAQ)
Probabilidad esperada — 83%
Rentabilidad esperada — 6%
Resultado provisional : 2,7%
NASDAQ Índex
Inicia 19-11-2021
Acaba 19-05-2022
Probavilidad — 93%
Rendibilidad esperada — 11%
Resultado provisional: -4%
INTEGRACIÓN API
La integración de los servicios de Fintistics añaden un valor extra a tu plataforma de inversión, ofreciendo la posibilidad de acceder a nuestros análisis via API para que tu usuario tenga información de valor a tiempo real
Para más información: fintistics@fintistics.com
Prueba gratuita
Rellena nuestro formulario para recibir una muestra de 10 patrones directamente a tu teléfono móvil.
Suscripción mensual
Estamos trabajando en los últimos detalles de nuestro servicio de suscripción. Déjanos tu correo electrónico y te avisaremos unos dias antes del lanzamiento de la primera mensualidad.